Vi vokser

8. juni 2002 3540 gram 55 cm 53 cm 4640 gram 2. februar 2005
10 dage 3800 gram 54,5 cm 57 cm 4650 gram 8 dage
3 uger 4150 gram 57 cm 57 cm 5050 gram 3 uger
5 uger 4700 gram 59 cm 60 cm 5060 gram 5 uger
2 måneder 4950 gram   61 cm 6050 gram 2 måneder
3 måneder 6050 gram 62 cm 64 cm 6650 gram 3 måneder
4 måneder 6500 gram 65 cm 68 cm 7150 gram 4½ måned
5 måneder 6900 gram 69 cm 68 cm 7500 gram 5 måneder
6 måneder 7300 gram 68 cm 68-69 cm 7800 gram 6 måneder
7 måneder 7800 gram 69 cm 70 cm 7900 gram 7 måneder
8 måneder 7960 gram 70 cm 71 cm 8600 gram 8½ måned
9 måneder 8100 gram 72 cm     9 måneder
10½ måned 8670 gram 72,5 cm   8900 gram 11 måneder
11 måneder     77,5 cm 9100 gram 12 måneder
12 måneder 9100 gram 74,5 cm 81-82 cm 10-11 kg 18 måneder
2 år 11,8 kg 85 cm 85 cm 12 kg 2 år
3 år 13,2 kg 95,5 cm 95 cm 14 kg 3 år
4 år 15,6 kg 108 cm* 102 cm 15 kg 4 år
5 år 18 kg 110 cm 108,5 cm 17,3 kg 5 år
6 år 20,5 kg 117 cm 116 cm 19 kg 6 år
7 år 23,5 kg 125 cm 122 cm   7 år
8 år ** 25,4 130 cm      
* hjemme måles hun til 104 cm

** sundhedsplejerske 5. maj 2010

Malacakastbjerg.dk > Hvem er vi? > Natasha/Alexander > Vi vokser webmaster